Су-3 "изделие 360"- одноместный истребитель с двигателем М-105П в 1100л.с. и двумя турбокомпрессорами ТК-2 - дублер самолета Су-1, имел несколько меньшие размеры крыла (площадью 17 кв м вместо 19 кв м). В остальном конструкция самолета и двигатель полностью повторяла предыдущую модель.
Осенью 1941 года КБ эвакуировали на восток. В эвакуации работы по еще недостроенному Су-3 были продолжены. При несколько меньшем пустом весе — 2480 кг — Су-3 показал при испытаниях также хорошие результаты, при работе ТК скорость на высоте 10000м достигала 638км/час. Недоведенность турбокомпрессора не позволила запустить самолет в серию.
В 1942 году самолет проходил испытания в ЛИИ, которые до конца не были доведены, а самолет передан в НИИ ВВС.
В таблице для сравнения приведены данные для самолетов начала ВОВ с двигателем М-105П.
Истребители начала ВОВ | |||||
Як-1 | Су-1 | Су-3 | ЛаГГ-3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Год выпуска | 1941 | 1940 | 1941 | 1941 | |
Геометрия | |||||
Длина самолета, м | 8.48 | 8.42 | 8.42 | 8.81 | |
Размах крыла, м | 10.0 | 11.5 | 10.1 | 9.81 | |
Площадь крыла, м2 | 17.15 | 19.0 | 17.0 | 17.62 | |
Массы, кг | |||||
Взлетный вес | 2858 | 2875 | 2992 | 3280 | |
Силовая установка | |||||
Мотор | М-105П | М-105П | М-105П | М-105П | |
Мощность, л.с. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Лётные данные | |||||
Максимальная скорость, км/ч | у земли | 480 | 500 | 500 | 474 |
на высоте | 577 | 641 | 638 | 549 | |
м | 4950 | 10000 | 10000 | 5000 | |
Время набора высоты 5 км, мин | 9.2 | 4.9 | 5.5 | 7.4 | |
Время виража, сек | 5.7 | 8.5 | |||
Практический потолок, м | 10000 | 12500 | 11900 | 9300 | |
Дальность полета*, км | 700 | 720 | 700 | 700 | |
Вооружение | |||||
число | пушки | 1 | 1 | 1 | 1 |
пулеметы | 2 | 2 | 2 | 3 |
* На скорости, составляющей 90% от максимальной.