
| Описание | ||
|---|---|---|
| Разработчик | North American | |
| Обозначение | XB-70 | |
| Кодовое наименование НАТО | Valkyrie | |
| Тип | Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик | |
| Экипаж, чел. | 4 (2) | |
| Геометрические и массовые характеристики | ||
| Длина самолета, м | 57,61 | |
| Высота самолета, м | 9,14 | |
| Размах крыла, м | 32 | |
| Площадь крыла, м2 | 585,07 | |
| Угол стреловидности крыла | по передней кромке | 65,57° |
| по линии 1/4 хорд | 58,79° | |
| Удельная нагрузка на крыло, кг/м2 | 410 | |
| Взлетная масса, кг | максимальная расчетная | 251500 |
| типовая фактическая | 236000...240000 | |
| Нормальная посадочная масса, кг | 143000 | |
| Масса конструкции, кг | более 58000 | |
| Полный запас топлива, кг (л) | более 138000 (178000) | |
| Силовая установка | ||
| Число двигателей | 6 | |
| Двигатель | ТРДФ GE XY-93 (YJ93-GE-3) | |
| Тяга двигателя, кгс(кН) | максимал | 11350 (111,3) |
| на форсаже | 14060 (137,9) | |
| Летные данные | ||
| Максимальная скорость полета на высоте, км/ч (М=) | 3218 (3,08) | |
| Крейсерская скорость, М | 1,52 | |
| Взлетная скорость, км/ч | 350 | |
| Посадочная скорость, км/ч | 335 | |
| Практический потолок, м | более 21000 | |
| Максимальная дальность (расчетная), км | 12000 | |
| Радиус виража при М=3, км | не менее 160 | |
| Время выполнения разворота на 180° с креном 20°, м | 13 | |



